Strešné sendvičové panely
Vyberte si pre svoje projekty technicky najvhodnejšie a najefektívnejšie riešenia, aké vám ponúkajú strešné panely Arpanel. Naše strešné panely (vonkajšia profilácia v tvare trapézu) sa používajú pri zastrešovaní šikmých striech. Strešné sendvičové panely Arpanel sa využívajú ako materiál na strechy výrobných hál, obchodných centier, skladovacích hál a poľnohospodárskych objektov. Zaisťujú vynikajúce tepelnoizolačné a protipožiarne vlastnosti, ktoré ponúkajú ďalšie výhody v podobe rýchlej, spoľahlivej a jednoduchej montáže.
V ponuke ARPANEL nájdete aj:
Strešné sendvičové panely podľa izolačného jadra:
- Strešné PIR panely – ARPANEL D PIR – polyisokyanurátová pena PIR
- Strešný sendvičový panel – ARPANEL D MiWo – minerálna vlna MiWo
Strešný sendvičový panel
ARPANEL D PIR
Hrúbka [mm] | 40/80 | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
Systém upevnenia | štandardný | |||||
Izolačné jadro | polyisokyanurátová pena PIR | |||||
Šírka panela [mm] | 1000 | |||||
Dostupné dĺžky [m] | 2 – 18,5 | |||||
Hrúbka plechu [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||||
Hustota jadra kg/m3 | 40 ± 3 | |||||
Váha kg/m2 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 |
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
Požiarna odolnosť: | ||||||
podľa PN-B-02867 | nepoužiteľné | |||||
podľa PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | |||||
podľa PN-EN 13501-2 | NPD | NPD | NPD |
REI 30 /RE 60 |
REI 30 /RE 60 |
REI 30 /RE 60 |
podľa PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1) |
Hluková izolačná schopnosť [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | 25(-1;-4) | NPD |
Zvuková pohltivosť [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD |
Strešný sendvičový panel
ARPANEL D MiWo
Hrúbka [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | *220/260 |
Systém upevnenia | štandardný | |||||||
Izolačné jadro | Minerálna vlna MiWo | |||||||
Šírka panela [mm] | 1005 | |||||||
Dostupné dĺžky [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Hrúbka plechu [mm] | 0,6/0,5 | |||||||
Hustota jadra [kg/m3] | 105±10% | |||||||
Váha kg/m2 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Súčiniteľ prestupu tepla Ud,S = W/(m2 x K) | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Požiarna odolnosť: | ||||||||
podľa PN-B-02867 | netýka sa | |||||||
podľa PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | |||||||
podľa PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
podľa PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Hluková izolačná schopnosť [Rw(C,Ctr) dB] |
30 (-1;-3) |
30 (-1;-3) |
30 (-1;-3) |
30 (-1;-3) |
30 (-1;-3) |
31 (-1;-3) |
31 (-1;-3) |
31 (-1;-3) |
Zvuková pohltivosť [αw] | 0,20 | |||||||
*Hrúbka 220mm je možná len po dohode s výrobcom |